Jindingli Import and Export Trading (Qingdao) Co., Ltd., Çin'deki orijinal kullanılmış çok-işlevli ekskavatörlerin önde gelen tedarikçilerinden biridir. Bol deneyimle, yüksek kaliteli mühendislik ekipmanı ve %90 yeni inşaat araçları sağlıyoruz. Şirketimizden düşük fiyata toptan orijinal orijinal kullanılmış çok-işlevli ekskavatöre hoş geldiniz.
Ürün Açıklaması
CT230-8C Paletli Ekskavatör:
1. CT230 serisi ekskavatör, modern hidrolik ekskavatörlerin özelliklerini benimseyen yeni bir modeldir ve çeşitli işleri karşılayabilir.
2. CT230 serisi ekskavatör, yüksek verimlilik, güvenilir performans, güçlü güç ilkelerine göre tasarlanmıştır.
3. Orijinal olarak ithal edilen motorları ve hidroliği benimser. Bom/çubuk/şasi/üst yapı/salınım sistemi üzerindeki yeni teknoloji uygulaması, onu madencilik işleri gibi zorlu işlere daha uygun hale getiriyor.
4. CT230 serisi ekskavatörler hafriyat, nehir temizleme, proje inşaatı ve özellikle büyük madenlere yönelik iş taleplerini karşılar.
CT230-8C Paletli Ekskavatör:
1. CT230 serisi ekskavatör, modern hidrolik ekskavatörlerin özelliklerini benimseyen yeni bir modeldir ve çeşitli işleri karşılayabilir.
2. CT230 serisi ekskavatör, yüksek verimlilik, güvenilir performans, güçlü güç ilkelerine göre tasarlanmıştır.
3. Orijinal olarak ithal edilen motorları ve hidroliği benimser. Bom/çubuk/şasi/üst yapı/salınım sistemi üzerindeki yeni teknoloji uygulaması, onu madencilik işleri gibi zorlu işlere daha uygun hale getiriyor.
4. CT230 serisi ekskavatörler hafriyat, nehir temizleme, proje inşaatı ve özellikle büyük madenlere yönelik iş taleplerini karşılar.
| Motor | Seyahat Sistemi | ||||||||||
| Modeli | ISUZU 4HK1X | Seyahat motorları | KYB, Japonya; | ||||||||
| Tip | Turboşarjlı, 4 zamanlı, Doğrudan enjeksiyonlu, su soğutmalı, hava-hava ara soğutuculu | Destek silindiri miktarları | 2×8 | ||||||||
| Taşıyıcı rulo miktarları | 2×2 | ||||||||||
| Silindir sayısı | 4 | Seyahat ayakkabıları | 2X47 | ||||||||
| Delik ve strok | 115X125(mm) | Seyahat hızı | 3,3/5,2(km/saat) | ||||||||
| Yer değiştirme | 5.193L | Çeki demiri çekme kuvveti | 134,8 kN | ||||||||
| Güç çıkışı | 120kw/2000rpm | Tırmanma kabiliyeti | 70%(350) | ||||||||
| Maks. tork | 657N.m/1500rpm | Palet pabucu kalınlığı | 10 mm | ||||||||
| Hidrolik Sistem | Kabin veElektrik Sistemi | ||||||||||
| Ana Pompa | KPM, Japonya | Taksi | Silikon yağlı kauçukla donatılmış kabin, ayarlanabilir lüks koltuk, soğuk ve sıcak-klima sistemi ve esnek pilot kontrol sistemi | ||||||||
| Tip | eksenel pistonlu pompa | ||||||||||
| Maks. deşarj akışı | 2x230(L/dak) | ||||||||||
| Maks. boşaltma basıncı | |||||||||||
| Bom, kol ve kova | 31,4/34,3 MPa | Gerilim | 24V | ||||||||
| Seyahat devresi | 34,3 MPa | Piller | 2X24V | ||||||||
| Salınım devresi | 27,5 MPa | Pil kapasitesi | 240 Ah | ||||||||
| Kontrol devresi | 3,9 MPa | Bum, Kol&Kova | |||||||||
| Pilot kontrol pompası | Dişli tipi | Bom silindiri | Ф120xФ85xS1335-L1870 | ||||||||
| Ana vana | KYB, Japonya | Kol silindiri | Ф135xФ95xS1490-L2075 | ||||||||
| Yağ soğutucusu | Hava soğutmalı tip | Kova silindiri | Ф115xФ80xS1120- L1680 | ||||||||
| Salıncak Sistemi | Doldurma Kapasitesi& yağlama | ||||||||||
| Dönüş motoru | KPM, Japonya | Yakıt deposu | 410 L | ||||||||
| Salınım motoru tipi | Eksenel-pistonlu motor | Soğutma sistemi | 26 L | ||||||||
| Hidrolik yağı serbest bırakıldı | Hidrolik yağı serbest bırakıldı | Motor yağı | 22 L | ||||||||
| Hidrolik disk fren | Hidrolik disk fren | Hidrolik yağ deposu | 195 L Tank Yağ Seviyesi | ||||||||
| Salınım hızı | 10,5 dev/dak | 295 L Hidrolik Sistem | |||||||||
| Kova | |||||||||||
| Tip | Kazıcı kepçe | ||||||||||
| Kova kapasitesi | 1.1 m3 (SAE) | ||||||||||
| Kova kapasitesi kapsamı | 0.92-1.10 m3 | ||||||||||
| Kepçe diş sayısı | 5 | ||||||||||
| Kova genişliği | 1270mm | ||||||||||
| Çalışma Aralıkları | ![]() |
||||||||||
| Bom uzunluğu | 5700 mm | ||||||||||
| A | Maks. kazma yarıçapı | 9982 mm | |||||||||
| B | Maks. kazma derinliği | 6622 mm | |||||||||
| C | Maks. kazma yüksekliği | 9970mm | |||||||||
| D | Maks. boşaltma yüksekliği | 7000mm | |||||||||
| E | Minimum dönüş yarıçapı | 3203 mm | |||||||||
| F | Maks. dikey duvar kazma derinliği | 5900mm | |||||||||
| G | Maks. zemin seviyesinde kazma erişimi | 9975 mm | |||||||||
| Kazma Kuvveti (ISO6015) | |||||||||||
| Kol uzunluğu | 2925 mm | ||||||||||
| A | Kova kazma kuvveti | 139KN | |||||||||
| B | Kol kazma kuvveti | 110KN | |||||||||
| Genel Boyutlar | |||||||||||
| A | Parça topraklama uzunluğu | 3480mm | I | Palet pabucu genişliği | 600 mm | ||||||
| B | Parça uzunluğu | 4174 mm | J | Genel genişlik | 2810mm | ||||||
| C | Karşı ağırlığın yerden yüksekliği | 1075 mm | K | Toplam uzunluk | 9650mm | ||||||
| D | Kuyruk dönüş yarıçapı | 2850mm | L | Toplam yükseklik (bomun tepesine kadar) | 2780mm | ||||||
| E | Toplam yükseklik (kabin üstüne kadar) | 3007 mm | M | Parça yüksekliği | 810 mm | ||||||
| F | Döner çerçeve genişliği | 2736 mm | O | Zemin temas uzunluğu | 4780mm | ||||||
| G | Minimum Yerden yükseklik | 465 mm | P | Palet pabucu kalınlığı | 10 mm | ||||||
| H | Parça göstergesi | 2210 mm | Q | Salınım merkezinden kuyruğa olan mesafe | 2850mm | ||||||
![]() |
|||||||||||
| Çalışma Ağırlığı ve Zemin Basıncı | |||||||||||
| Çalışma ağırlığına temel makine dahildir; | |||||||||||
| Çalışma ağırlığı | 22100 kg | ||||||||||
| Zemin basıncı | 47,1 KPa | ||||||||||




Popüler Etiketler: orijinal kullanılmış çok-işlevli ekskavatör, Çin orijinal kullanılmış çok-işlevli ekskavatör tedarikçileri, büyük ekskavatörler kullanıldı


